10Ah軟包鈦酸鋰電芯 | ||
1 | 電池類型 | 鈦酸鋰體系 |
2 | 型號 | JXS1090130TLC-10Ah |
3 | 容量 | 10Ah |
4 | 電壓 | 2.3V |
5 | 充電截止電壓 | 2.7V |
6 | 放電截止電壓 | 1.5V |
7 | 內阻(50%SOC) | ≤1.1mΩ |
8 | 最大持續充電電流 | 5I1(A) |
9 | 最大持續放電電流 | 5I1(A) |
10 | 10S脈沖放電電流 | 15I1(A) |
11 | 循環壽命 | 10000次循環/容量保持率>80% (25℃、1C充放電循環) |
12 | 電芯尺寸(L*W*H) | 130mm*90mm*9.5mm |
13 | 重量 | 255±10g |
注:可通過調整電池厚度定制5Ah~12Ah不同容量產品。 |
25Ah 軟包鈦酸鋰電芯 | ||
1 | 電池類型 | 鈦酸鋰體系 |
2 | 型號 | JXS10D0265TLC-25Ah |
3 | 容量 | 25Ah |
4 | 電壓 | 2.3V |
5 | 充電截止電壓 | 2.7V |
6 | 放電截止電壓 | 1.5V |
7 | 內阻(50%SOC) | ≤0.8mΩ |
8 | 最大持續充電電流 | 5I1(A) |
9 | 最大持續放電電流 | 5I1(A) |
10 | 10S脈沖放電電流 | 15I1(A) |
11 | 循環壽命 | 10000次循環/容量保持率>80% (25℃、3C充放電循環) |
12 | 電芯尺寸(L*W*H) | 265mm*130mm*10mm(不含極耳) |
13 | 重量 | 640±15g |
注:可通過調整電池厚度制作:10Ah~35Ah不同容量產品。 |
38Ah/40Ah方形鋁殼鈦酸鋰電芯 | |||
1 | 電池類型 | 功率型鈦酸鋰體系 | 能量型鈦酸鋰體系 |
2 | 型號 | JXP24113115TLC-38Ah | JXP24113115TLC-40Ah |
3 | 容量 | 38Ah | 40Ah |
4 | 電壓 | 2.3V | |
5 | 充電截止電壓 | 2.7V | |
6 | 放電截止電壓 | 1.5V | |
7 | 內阻(50%SOC) | ≤0.5mΩ | |
8 | 最大持續充電電流 | 10I1(A) | 5I1(A) |
9 | 最大持續放電電流 | 10I1(A) | 5I1(A) |
10 | 10S脈沖放電電流 | 30I1(A) | 15I1(A) |
11 | 循環壽命 | 10000次循環/容量保持率>80% (25℃、3C充放電循環) |
|
12 | 電芯尺寸(L*W*H) | 173mm*25mm*115mm(不含極柱) | |
13 | 重量 | 1070±10g | 1100±10g |